立即定制

2018年08月武汉工业用地市场交易分析报告

2018-08-01

一、2018年08月武汉工业用地成交总况分析

2018年08月, 武汉 成交用地总面积 3,096,118 平方米(约合 4,644亩)
· 工业用地面积为 1,641,881 平方米(约合2,463 亩) ,占总面积的53% ,环比 增长 191.53 %;
· 成交金额共计1,022,943万元, 其中工业用地金额61,614万元 ,占比6.02% ,环比 增长 191.2 %;
· 成交土地50宗,其中工业用地27宗 ,占总宗数的54% ,环比 增长 200 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
东西湖区 1,227,460 74.76% 251.51% 47,933 77.8% 278.53% 13 48.15% 225%
蔡甸区 224,398 13.67% - 6,415 10.41% - 9 33.33% -
新洲区 109,010 6.64% - 3,606 5.85% - 2 7.41% -
江夏区 75,017 4.57% 4.2% 2,870 4.66% 7.29% 2 7.41% 持平
汉阳区 5,998 0.37% - 790 1.28% - 1 3.7% -

图1 武汉工业用地成交总况

二、2018年08月武汉工业用地成交面积分析

2018年08月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,5个地区均有工业用地交易, 且东西湖区土地成交面积最大 ,占比75% 。

图2 2018年08月武汉工业用地市场交易分析

三、2018年08月武汉工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 东西湖区 成交宗数最多 ,这也是东西湖区 近12月以来第 9 次成为 武汉 成交土地最多地区 。同时, 东西湖区、新洲区、汉阳区、江夏区、蔡甸区也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 东西湖区、新洲区、汉阳区、江夏区、蔡甸区正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 汉南区热度有所降低。

图3 2018年08月武汉工业用地成交宗数分析

四、2018年08月武汉工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 东西湖区 成交金额最高,高达 47,933万元 。 全市成交总金额较上月 增长 191.2%呈现上升状态 。

图4 2018年08月武汉工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 汉阳区 成交均价最高,达到 88 万元/亩, 蔡甸区 成交均价最低,为 19 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2018年08月武汉各地区土地成交均价分布

五、2018年08月武汉工业用地成交详情分析

由表可知,2018年08月,武汉成交的所有工业用地中,总价最高的土地被骏洋(武汉)箱包有限公司竞得,为7,060万元;而武汉建瓴工贸有限责任公司竞得的地块成交均价最高,达88万元/亩;2018年08月面积最大的地块为312.75亩,位于走马岭街京珠高速公路以东、惠安大道以北。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 东西湖区 走马岭街京珠高速公路以东、惠安大道以北 7060 23 312.75 骏洋(武汉)箱包有限公司
2 东西湖区 柏泉街张柏路以西、京东方大道以北 6450 23 285.4 武汉京东方光电科技有限公司
3 东西湖区 柏泉街张柏路以西、京东方大道以北 6450 23 285.39 武汉京东方光电科技有限公司
4 东西湖区 环北路以东、通园路以北 5750 47 122.08 武汉临空港经济技术开发区城市建设发展投资集团有限公司
5 东西湖区 食品三路以东、新岭一路以南 5200 23 230.51 湖北良品铺子食品工业有限公司
6 东西湖区 华祥路以南、东吴大道以东 3995 41 98.02 武汉易商佳景仓储服务有限公司
7 东西湖区 高新二路以南、高科园路以东 3781 26 145.41 武汉联影医疗科技有限公司
8 东西湖区 径河街东流港以南、临空港大道以西 3080 23 136.38 武汉赛德中芯半导体有限公司
9 新洲区 双柳街矮林村、孙胡村 2198 22 99.9 武汉鼎捷产业园开发有限责任公司
10 江夏区 江夏区大桥新区何家湖村 1955 27 72.29 湖北旭明科技有限公司
11 东西湖区 左岭大道以西、科技一路以北 1716 29 58.23 武汉华星光电半导体显示技术有限公司
12 新洲区 汪集街陶河村 1408 22 63.61 武汉和顺匠心市政工程有限公司
13 蔡甸区 大集街鹤林村(大集街花园湾二街与竹林四路交汇处以西) 1405 16 87.02 光瑞(武汉)汽车零部件有限公司
14 东西湖区 走马岭东吴大道以东、新征路以南 1390 27 50.75 湖北东明医药供应链管理有限公司
15 东西湖区 惠安大道以北、规划路以东 1360 26 51.71 武汉市东西湖城市建设投资发展有限公司
16 蔡甸区 大集街鹤林村(大集街黄星大道与常贵大街交汇处以东) 1130 16 70.02 武汉骏成汽车零部件有限公司
17 蔡甸区 奓山街西牛村(奓山街玛瑙一路与西牛三街交汇处以东) 1040 23 45.08 武汉鸿同芯科技有限公司
18 江夏区 江夏区安山街马安村 915 23 40.23 武汉品格饲料有限公司
19 东西湖区 光谷八路以西、高新三路以北 893 26 34.32 湖北天勤生物科技有限公司
20 东西湖区 光谷大道以东、金融港一路以南 808 27 30.27 武汉盛天文娱研创服务有限公司
21 汉阳区 汉阳区黄金口工业园区苏泊尔以北、金色二路以南 790 88 9 武汉建瓴工贸有限责任公司
22 蔡甸区 奓山街西牛村(奓山街九康大道与西牛三街交汇处以东) 680 23 29.4 武汉沃森特包装有限公司
23 蔡甸区 奓山街西牛村(奓山街九康大道与西牛三街交汇处以东) 625 16 38.75 武汉森澜生物科技有限公司
24 蔡甸区 奓山街西牛村(奓山街九康大道与常军大街交汇处以东) 460 23 19.97 武汉骏成汽车零部件有限公司
25 蔡甸区 奓山街西牛村(奓山街九康大道与西牛三街交汇处以东) 365 23 15.67 武汉亿丰润金属制品有限公司
26 蔡甸区 奓山街西牛村(奓山街九康大道与西牛三街交汇处以东) 360 23 15.53 武汉沃森特包装有限公司
27 蔡甸区 奓山街毛湾村、西牛村(奓山街常军大街与玛瑙二路交汇处以东) 350 23 15.15 汉巴斯集成房屋(湖北)有限公司

图6 武汉工业用地成交详情

六、武汉投资分析

由图可知,武汉工业用地成交面积位列 湖北 第1位, 与黄冈、咸宁在同一梯队 ,成交面积占全国1.6% 。

图72018年08月湖北工业用地成交详情

武汉工业用地成交均价位列湖北第1,与恩施、襄阳在同一梯队,地价水平相对较高。

图82018年08月湖北工业用地成交详情

免费获取地块信息
一键获取
投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料